💰 Cashback & Rewards Cards
Turn your everyday spending into cash rewards, travel points, or valuable benefits. Earn up to $1 per $100 spent with New Zealand's best rewards cards.
Annual Earning Calculator
See how much you could earn with different spending levels
Card | Rewards Rate | Annual Fee | $20k Spend | $30k Spend |
---|---|---|---|---|
$1 per $100 | $90 | $110 net annual | $210 net annual | |
1 point per $1 | $295 | $0 net annual | $0 net annual | |
1 GlobalPlus point per $1 | $200 | $0 net annual | $25 net annual | |
Lending Crowd | Cashback rewards | $75 | $75 net annual | $150 net annual |
Up to 1% tiered | $150 | $50 net annual | $150 net annual | |
American Express | 1 Airpoints per $1 | $375 | $0 net annual | $0 net annual |
1 Airpoints per $75 | $150 | $0 net annual | $75 net annual | |
Flight Centre | $1 credit per $100 | $49 | $101 net annual | $176 net annual |
1 Airpoints per $75 | $120 | $30 net annual | $105 net annual | |
1 Airpoints per $75 | $195 | $0 net annual | $30 net annual | |
1 point per $1 | $150 | $0 net annual | $75 net annual | |
1 point per $1 spent | $150 | $0 net annual | $75 net annual | |
1 point per $1 | $120 | $30 net annual | $105 net annual | |
1 GlobalPlus point per $1 | $150 | $0 net annual | $75 net annual | |
1 Airpoints per $75 | $140 | $10 net annual | $85 net annual | |
1 point per $1 | $175 | $0 net annual | $50 net annual | |
Kiwibank | 1 Airpoints per $75 | $100 | $50 net annual | $125 net annual |
Business rewards | $200 | $0 net annual | $25 net annual | |
Business rewards program | $120 | $30 net annual | $105 net annual | |
0.5% cashback | $70 | $30 net annual | $80 net annual | |
1 Airpoints per $100 | $120 | $30 net annual | $105 net annual | |
GE Money | GEM rewards | $55 | $95 net annual | $170 net annual |
Farmers Finance | Store rewards | FREE | $150 net annual | $225 net annual |
Top Rewards Credit Cards
Expert reviews of New Zealand's highest-earning rewards cards
TSB Platinum Mastercard
Canstar 2025 Outstanding Value Credit Card winner
- $1 cashback per $100 spent
- Canstar award winner
- Travel insurance included
Annual Earnings Calculator
Best For
Reward seekers
ANZ Rewards Black Visa
Premium rewards card with no foreign fees and comprehensive travel benefits
- 1 reward point per $1
- No foreign transaction fees
- Comprehensive travel insurance
Annual Earnings Calculator
Best For
International travelers seeking premium rewards
BNZ GlobalPlus Platinum Mastercard
Premium card with no foreign fees and enhanced GlobalPlus earning
- No foreign transaction fees
- Enhanced GlobalPlus earning
- Comprehensive travel benefits
Annual Earnings Calculator
Best For
Frequent international travelers
Lending Crowd Credit Card
Peer-to-peer lending credit card with exceptional rates and long promotional periods
- 12.95% low rate
- 0% balance transfer for 18 months
- P2P lending model
Annual Earnings Calculator
Best For
Long-term balance transfers
Maximize Your Rewards Strategy
Get the most value from your rewards cards with these expert tips
Pay in Full
Always pay your balance in full to avoid interest charges that can wipe out rewards earnings.
Use for Everything
Put all eligible spending on your rewards card to maximize earning potential and reach bonus thresholds.
Track Your Earnings
Monitor your rewards balance and redemption options to ensure you're getting maximum value.
Ready to Start Earning Rewards?
Compare all rewards cards side-by-side or get personalized recommendations based on your spending habits.